Rustlers Hold Off Bobcats in 7-6 Thriller, Stays Hot in OEC Play
April 08, 2025
Softball
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
Saddleback (21-12, 7-7) | 8 | 9 | 0 |
Golden West (18-15, 6-8) | 5 | 10 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Orange Coast (20-3, 12-2) | 18 | 16 | 20 | 0 |
Golden West (20-2, 12-2) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
Saddleback (21-12, 7-7) | 8 | 9 | 0 |
Golden West (18-15, 6-8) | 5 | 10 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Orange Coast (20-3, 12-2) | 18 | 16 | 20 | 0 |
Golden West (20-2, 12-2) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
Saddleback (21-12, 7-7) | 8 | 9 | 0 |
Golden West (18-15, 6-8) | 5 | 10 | 3 |
We use cookies to ensure you have the best browsing experience on our website. By using our site, you acknowledge that you have read and understood our Privacy Policy & Terms of Service.